| Währung | Betrag |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02792413 | - 2.3% | 1787.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.01436381 | - 9.1% | 890.3 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | - 24.4% | 453 | YoChat Token |
| DASH | 0.00059218 | - 5.9% | 340.6 | DASH |
| LTC | 0.00068812 | - 1.1% | 197 | Litecoin |
| ETC | 0.00010154 | + 0.4% | 81.4 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00226685 | + 1.1% | 62.9 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000445 | + 0.5% | 16.7 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001437 | - 2% | 10.1 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000432 | + 1.5% | 7.7 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.01424415 | - 8.7% | 4.6 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000093 | 0% | 4.4 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00096604 | - 1.3% | 3.2 | BONUS |
ETH-BTC | 0.02786820 | - 2% | 3 | Ethereum |
BTC-USDTt | T73320.06 | - 1.7% | 2.4 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002103 | - 0.4% | 2.3 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2058.0082252 | - 3.1% | 1.5 | Ethereum |
| BTC | T73660.00 | - 0.8% | 1.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T73570.03 | - 1.6% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T73541.60 | - 1.6% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2058.4031723 | - 2.8% | 0.6 | Ethereum |
BTC-RUR | R6058881.58 | - 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00922646 | + 0.3% | 0.4 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.06824392 | - 2.3% | 0.4 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 271329.96536 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001557 | + 7.7% | 0.3 | TON Coin |
USDT-RUR | R82.56 | + 1.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00059404 | - 4.5% | 0.2 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00003317 | + 1% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R168576.13 | - 3% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T0.99966642 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | R6050679.00 | - 1% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | E0.00048588 | + 2.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00068730 | - 0.8% | 0.1 | Litecoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
USDT-USD | $1.19 | + 1.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00922425 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| USDT | R82.23 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
| XRP | 0.00001445 | - 2% | 0.1 | Ripple |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- SOLAR / RUR
- Last: 0.00014460
- 24High: 0.00015107
- 24Low: 0.00014366
- 24V: 1.2787516E+8 SOLAR
| Preis | SOLAR | RUR |
|---|
| 0.00014882 | 78220.22736504 | 11.64073423 |
| 0.00014892 | 139485.44639336 | 20.77217267 |
| 0.00014894 | 91439.92585115 | 13.61906255 |
| 0.00014897 | 177282.82794138 | 26.40982287 |
| 0.00014904 | 95455.6358188 | 14.22670796 |
| 0.00014907 | 108527.64305352 | 16.17821574 |
| 0.00014947 | 3155.02989149 | 0.47158231 |
| 0.00015000 | 23618.94848265 | 3.54284227 |
| 0.00015100 | 23221.23185469 | 3.50640601 |
| 0.00015200 | 26189.08190467 | 3.98074044 |
| 0.00015250 | 96477.89646358 | 14.71287921 |
| 0.00015251 | 1337.70316367 | 0.20401310 |
| 0.00015300 | 21876.08417268 | 3.34704087 |
| 0.00015400 | 22662.50751296 | 3.49002615 |
| 0.00015500 | 23783.86435289 | 3.68649897 |
| 0.00015560 | 1321.63380098 | 0.20564621 |
| 0.00015600 | 22135.12134849 | 3.45307893 |
| 0.00015700 | 20987.46690776 | 3.29503230 |
| 0.00015800 | 21530.40721695 | 3.40180434 |
| 0.00015876 | 1285.01670522 | 0.20400925 |
| 0.00015900 | 21345.57131239 | 3.39394583 |
| 0.00016000 | 20057.50282802 | 3.20920045 |
| 0.00016100 | 19025.97301273 | 3.06318165 |
| 0.00016197 | 3434.51583853 | 0.55628853 |
| 0.00016200 | 18926.12965417 | 3.06603300 |
| 0.00016300 | 20377.49955686 | 3.32153242 |
| 0.00016400 | 18472.06837932 | 3.02941921 |
| 0.00016500 | 40888.16243394 | 6.74654680 |
| 0.00016526 | 1543.4983643 | 0.25507853 |
| 0.00016600 | 15410.73761057 | 2.55818244 |
| 0.00016700 | 16467.89060005 | 2.75013773 |
| 0.00016800 | 17361.76305432 | 2.91677619 |
| 0.00016861 | 2198.07017544 | 0.37061661 |
| 0.00016900 | 14630.30783591 | 2.47252202 |
| 0.00017000 | 17268.27424413 | 2.93560662 |
| 0.00017100 | 19808.77955729 | 3.38730130 |
| 0.00017200 | 20845.65550897 | 3.58545274 |
| 0.00017203 | 1284.25751557 | 0.22093082 |
| 0.00017300 | 18165.71441143 | 3.14266859 |
| 0.00017400 | 25689.42086543 | 4.46995923 |
| 0.00017500 | 24783.41137585 | 4.33709699 |
| 0.00017552 | 1352.43261464 | 0.23737897 |
| 0.00017600 | 21480.96526803 | 3.78064988 |
| 0.00017700 | 23313.10295853 | 4.12641922 |
| 0.00017800 | 22979.87529242 | 4.09041780 |
| 0.00017908 | 1139.21166553 | 0.20401002 |
| 0.00018000 | 19613.72044014 | 3.53046967 |
| 0.00018100 | 20535.23720248 | 3.71687793 |
| 0.00018300 | 20905.11758756 | 3.82563651 |
| 0.00018400 | 20726.02258425 | 3.81358815 |
| Preis | SOLAR | RUR |
|---|
| 0.00014426 | 80817.04319693 | 11.65866665 |
| 0.00014400 | 28690.43784712 | 4.13142304 |
| 0.00014362 | 191.47975162 | 0.02750032 |
| 0.00014300 | 32666.60895092 | 4.67132507 |
| 0.00014200 | 30593.2854928 | 4.34424653 |
| 0.00014190 | 9161.00000 | 1.29994590 |
| 0.00014100 | 30359.88319138 | 4.28074352 |
| 0.00014076 | 1514.34491333 | 0.21315919 |
| 0.00014000 | 32968.25399991 | 4.61555555 |
| 0.00013900 | 28529.56978406 | 3.96561019 |
| 0.00013800 | 30338.05007235 | 4.18665090 |
| 0.00013796 | 1646.37054219 | 0.22713328 |
| 0.00013700 | 30029.99138676 | 4.11410881 |
| 0.00013600 | 32452.8105146 | 4.41358222 |
| 0.00013522 | 1748.50310605 | 0.23643259 |
| 0.00013500 | 32741.69111098 | 4.42012829 |
| 0.00013400 | 36161.55850735 | 4.84564883 |
| 0.00013300 | 73289.60443588 | 9.74751738 |
| 0.00013253 | 1558.06111824 | 0.20648984 |
| 0.00013200 | 21404.16431808 | 2.82534968 |
| 0.00013100 | 26713.8635877 | 3.49951612 |
| 0.00013000 | 28833.31269224 | 3.74833064 |
| 0.00012990 | 1693.88398769 | 0.22003553 |
| 0.00012900 | 16851.26124025 | 2.17381269 |
| 0.00012800 | 27627.18937493 | 3.53628023 |
| 0.00012732 | 1770.12307572 | 0.22537207 |
| 0.00012700 | 24011.53039363 | 3.04946435 |
| 0.00012600 | 24391.28539672 | 3.07330195 |
| 0.00012500 | 21210.64456 | 2.65133057 |
| 0.00012478 | 1667.94814875 | 0.20812657 |
| 0.00012400 | 20687.96314508 | 2.56530742 |
| 0.00012300 | 24124.54869909 | 2.96731948 |
| 0.00012229 | 1948.69490556 | 0.23830590 |
| 0.00012200 | 20997.30434418 | 2.56167112 |
| 0.00012100 | 24349.43611562 | 2.94628176 |
| 0.00012001 | 19690.36411802 | 2.36304059 |
| 0.00012000 | 18004.60141663 | 2.16055216 |
| 0.00011986 | 1681.94843985 | 0.20159834 |
| 0.00011900 | 17068.43823523 | 2.03114414 |
| 0.00011800 | 18083.66550841 | 2.13387252 |
| 0.00011747 | 1702.56235635 | 0.20000000 |
| 0.00011700 | 16362.17042731 | 1.91437393 |
| 0.00011600 | 18507.21784477 | 2.14683726 |
| 0.00011513 | 1751.08503431 | 0.20160242 |
| 0.00011500 | 14657.86356519 | 1.68565430 |
| 0.00011400 | 17438.11315784 | 1.98794489 |
| 0.00011300 | 12171.57893801 | 1.37538841 |
| 0.00011284 | 1772.42112726 | 0.20000000 |
| 0.00011200 | 11533.54035711 | 1.29175651 |
| 0.00011170 | 903.400000 | 0.10090978 |
| Uhrzeit | Preis |
|
|---|
| Anmeldung erforderlich. |
| Uhrzeit | Preis | SOLAR |
|---|
| 04:44:01 | SELL | 0.00014460 | 12242.98074089 |
| 04:44:00 | SELL | 0.00014460 | 10105.6286708 |
| 04:43:59 | SELL | 0.00014460 | 12255.93457809 |
| 04:43:58 | SELL | 0.00014460 | 12258.62916114 |
| 04:43:57 | SELL | 0.00014460 | 8947.70549937 |
| 04:43:57 | SELL | 0.00014460 | 10486.13565604 |
| 04:43:56 | SELL | 0.00014460 | 11746.54995113 |
| 04:43:55 | SELL | 0.00014460 | 9996.77065926 |
| 04:43:54 | SELL | 0.00014460 | 7777.56064649 |
| 04:43:53 | SELL | 0.00014460 | 7668.39845826 |
| 04:41:38 | SELL | 0.00014460 | 16903.96146554 |
| 04:41:38 | SELL | 0.00014460 | 13787.05954372 |
| 04:41:36 | SELL | 0.00014460 | 20596.77984681 |
| 04:41:36 | SELL | 0.00014460 | 16787.21241429 |
| 04:41:35 | SELL | 0.00014460 | 20948.24610504 |
| 04:41:34 | SELL | 0.00014460 | 13792.5536489 |
| 04:41:33 | SELL | 0.00014460 | 23912.0911175 |
| 04:39:42 | SELL | 0.00014468 | 29677.56629099 |
| 04:39:42 | SELL | 0.00014468 | 16217.75994684 |
| 04:39:41 | SELL | 0.00014468 | 50133.49363506 |
| 04:39:40 | SELL | 0.00014468 | 42947.65019748 |
| 04:39:40 | SELL | 0.00014468 | 9526.91760079 |
| 04:39:39 | SELL | 0.00014468 | 52893.89575667 |
| 04:39:38 | SELL | 0.00014468 | 39452.64190417 |
| 04:39:37 | SELL | 0.00014468 | 16926.01375224 |
| 04:39:37 | SELL | 0.00014468 | 39202.34603573 |
| 04:39:36 | SELL | 0.00014468 | 44158.03432729 |
| 04:39:36 | SELL | 0.00014468 | 39012.97554859 |
| 04:37:38 | SELL | 0.00014490 | 6917.78923154 |
| 04:37:37 | SELL | 0.00014490 | 6639.23380509 |
| 04:37:36 | SELL | 0.00014490 | 6690.80838627 |
| 04:37:35 | SELL | 0.00014490 | 6439.12536588 |
| 04:37:34 | SELL | 0.00014490 | 10554.77865703 |
| 04:37:32 | SELL | 0.00014490 | 8245.98405334 |
| 04:37:32 | SELL | 0.00014490 | 10301.32466643 |
| 04:37:30 | SELL | 0.00014490 | 6318.08368747 |
| 04:37:29 | SELL | 0.00014490 | 7623.37703024 |
| 04:37:28 | SELL | 0.00014490 | 7294.65981546 |
| 04:35:15 | SELL | 0.00014517 | 36545.97285285 |
| 04:35:14 | SELL | 0.00014517 | 32097.16577561 |
| 04:35:13 | SELL | 0.00014517 | 42182.77534552 |
| 04:35:13 | SELL | 0.00014517 | 5021.72409193 |
| 04:35:13 | SELL | 0.00014517 | 40235.37500476 |
| 04:35:12 | SELL | 0.00014517 | 38162.18281146 |
| 04:35:11 | SELL | 0.00014517 | 37025.09685084 |
| 04:35:11 | SELL | 0.00014517 | 1685.94368422 |
| 04:33:18 | SELL | 0.00014517 | 54983.0008798 |
| 04:33:18 | SELL | 0.00014517 | 30898.34167896 |
| 04:33:18 | SELL | 0.00014517 | 26759.34971228 |
| 04:33:17 | SELL | 0.00014517 | 42916.9202084 |
Quazimmod0 L0: 🎉 happy birthday 11th
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Torim: Happy Birthday Yobit!
PolandNato L0: Happpy \birthday Yobit! also
Quazimmod0 L0: gn
croc389 L0: happy birthday
Astaldo L0: PolandNato, NATO omg
gefvdfvdfv L0: gm
PabloFM: Holla and Hello
DuceHK: Hallo. Frohe Weihnachten. Könnte jemand den DCR auf 7,50 $ erhöhen? Danke.
DietmarBroicher: könnte doch jeder - also auch Du selbst...
DietmarBroicher: nützt aber doch auch gar nichts: ist in 'maintenance'
mandobro: ❤️ YoMba🎄
GospodinZerkalo: Yobit+Imba=Yomba!
mandobro: Yo = m + b + a Gesamtergebnis Yobit erfolgreich im MBA
sebastianhaas L1: dice komplett dead?
TygryseK L1: Hallo hab' ne Frage... Gibt's App für yobit ?
dominikherzog: TygryseK, no app for yobit
gsd7648744856 L0: hello?
Oleg099: dominikherzog, Please read the support ticket.
PROXIMA1320 L0: mallerjoy83, eeehhh
rjarif1475 L1: USD Volet (Advcash) withdrawal in process since many hours
XviDak L1: rjarif1475, me to...no mail
bannklinge L0: is it possible to see on which dates i bought dice? If i bought it in 2017?
DietmarBroicher: ja: unter Verlauf Dein Paar eingeben...
YObmennoeYadro: dominikherzog, Cancel withdrawals to Usdbep and Ltc, thank you.
omaresa L0: Withdrawal to volet in pending many hours
omaresa L0: dominikherzog, withdrawal to volet is pending many hours
abidin84 L0: Can't I withdraw Coin Dice? Because I see there's a problem again.
omaresa L0: dominikherzog,deposit USDT ERC20 but not yet credited so can you help me please.
ZecBooseli: Wird es nach den Angriffen auf den Iran einen Anstieg geben?
bannklinge L0: is dice dead? i don't see any dice i have bought only i have tried to sell
hossamdz L0: is crypto talk forum still working?
marrutmig L0: gauravchawla,
Baoliang L0: yobit dead ?
DietmarBroicher: nein...
DietmarBroicher: watt meinste?
mandobro: Warten wir auf Krypto in Banken oder nicht? – Wir machen uns für Yobit bereit
ioant: ↑
DietmarBroicher: na, dann bin ich wohl ein unechter Trader...
dartius: dominikherzog, hello. could you please help me with my last ticket in support?
Houdini7 L0: Huge dice sell now
Houdini7 L0: Wird dice noch getradet?
GoodInvest L0: Ohh wieder los5fLu
GoodInvest L0: hi
Rowb1e L0: He
fivemil: hi
Fallendamn: [YC]YfC8WHMAH7OfnHCjysaDsgJAJwZhNgw/6066nweD2FsIdc1pdBJ5aq0OVYiSiEYS[/YC]OLAR
maciocia: test
