| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02794090 | - 2.3% | 1760.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.01428364 | - 9.7% | 891.9 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | - 22.5% | 449.6 | YoChat Token |
| DASH | 0.00060575 | - 3.9% | 325.4 | DASH |
| LTC | 0.00068812 | - 1.2% | 200.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00010137 | + 0.2% | 82 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00226570 | + 1.2% | 59.3 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000447 | + 1% | 17.4 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001434 | - 2.2% | 10.4 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000432 | + 1.5% | 7.7 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.01414769 | - 9.3% | 4.7 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000093 | 0% | 4.2 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00096669 | - 1.3% | 3.3 | BONUS |
ETH-BTC | 0.02790804 | - 1.9% | 3.2 | Ethereum |
BTC-USDTt | T73320.06 | - 1.7% | 2.4 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002105 | - 0.3% | 2.3 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2059.2698240 | - 2.8% | 1.5 | Ethereum |
| BTC | T73660.00 | - 0.8% | 1.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T73570.03 | - 1.6% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T73541.60 | - 1.6% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2058.4031723 | - 2.8% | 0.6 | Ethereum |
BTC-RUR | R6058242.15 | - 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00922646 | + 0.3% | 0.4 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.06824025 | - 2.2% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 271329.96536 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001557 | + 7.4% | 0.3 | TON Coin |
DASH-BTC | 0.00060810 | - 2.2% | 0.2 | DASH |
USDT-RUR | R82.56 | + 1.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003317 | + 1% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R168576.13 | - 3% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T0.99966642 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | R6028000.00 | - 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | E0.00048588 | + 2.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
USDT-USD | $1.19 | + 1.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00068730 | - 1% | 0.1 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00922425 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| USDT | R82.23 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
| XRP | 0.00001445 | - 2% | 0.1 | Ripple |
- CJ / USD
- Last: 0.00002993
- 24High: 0.00002993
- 24Low: 0.00002993
- 24V: 0 CJ
| Цена | CJ | USD |
|---|
| 0.00003000 | 4144.77669724 | 0.12434330 |
| 0.00003479 | 179273.46091 | 6.23692370 |
| 0.00005033 | 15536.48696716 | 0.78195138 |
| 0.00006262 | 199199.0963 | 12.47384741 |
| 0.00007000 | 2212.29424122 | 0.15486059 |
| 0.00007500 | 2000.00000 | 0.15000000 |
| 0.00007800 | 3000.00000 | 0.23400000 |
| 0.00008000 | 9000.00000 | 0.72000000 |
| 0.00008100 | 7700.00000 | 0.62370000 |
| 0.00008300 | 7000.00000 | 0.58100000 |
| 0.00008500 | 2000.00000 | 0.17000000 |
| 0.00008999 | 5500.00000 | 0.49494500 |
| 0.00009000 | 2000.00000 | 0.18000000 |
| 0.00009500 | 2000.00000 | 0.19000000 |
| 0.00009681 | 30800.8210 | 2.98182748 |
| 0.00009800 | 10000.00000011 | 0.98000000 |
| 0.00009924 | 3000.00000 | 0.29772000 |
| 0.00010000 | 12000.0000 | 1.20000000 |
| 0.00010298 | 5582.06834148 | 0.57484139 |
| 0.00011000 | 5417.93165852 | 0.59597248 |
| 0.00011363 | 54515.71869889 | 6.19462111 |
| 0.00011474 | 79707.08724494 | 9.14559119 |
| 0.00011829 | 158177.11654 | 18.71077111 |
| 0.00014043 | 5169.00000 | 0.72588267 |
| 0.00014990 | 7909.00000 | 1.18555910 |
| 0.00014999 | 12174.4000 | 1.82603825 |
| 0.00015000 | 1000.00000 | 0.15000000 |
| 0.00016083 | 100000.000 | 16.0830000 |
| 0.00016400 | 5000.00000 | 0.82000000 |
| 0.00016500 | 2000.00000 | 0.33000000 |
| 0.00016950 | 3061.90000 | 0.51899205 |
| 0.00016980 | 33000.0000 | 5.60340000 |
| 0.00017994 | 50000.0000 | 8.99700000 |
| 0.00017996 | 36000.0000 | 6.47856000 |
| 0.00017999 | 22031.88622753 | 3.96551920 |
| 0.00018398 | 514100.000 | 94.5841180 |
| 0.00018399 | 130061.900 | 23.93008898 |
| 0.00018400 | 5000.00000 | 0.92000000 |
| 0.00018500 | 2000.00000 | 0.37000000 |
| 0.00018897 | 14897.13227543 | 2.81511108 |
| 0.00018970 | 5000.00000 | 0.94850000 |
| 0.00019000 | 19000.0000 | 3.61000000 |
| 0.00019362 | 40709.42647622 | 7.88215915 |
| 0.00019999 | 289954.83698158 | 57.98806784 |
| 0.00020000 | 18520.00000001 | 3.70400000 |
| 0.00021500 | 20000.0000 | 4.30000000 |
| 0.00022726 | 47283.28194981 | 10.74559865 |
| 0.00025000 | 18000.0000 | 4.50000000 |
| 0.00025600 | 9000.00000 | 2.30400000 |
| 0.00028500 | 14508.77192982 | 4.13499999 |
| Цена | CJ | USD |
|---|
| 0.00002000 | 4365.58140276 | 0.08731162 |
| 0.00001750 | 8814.10514285 | 0.15424683 |
| 0.00001720 | 252251.71709 | 4.33872953 |
| 0.00001500 | 9051.16200 | 0.13576743 |
| 0.00001250 | 11951.7128 | 0.14939641 |
| 0.00000999 | 38792.60932076 | 0.38753816 |
| 0.00000827 | 12091.89842898 | 0.10000000 |
| 0.00000826 | 20000.0000 | 0.16520000 |
| 0.00000825 | 606060.6060606 | 4.99999999 |
| 0.00000816 | 20000.0000 | 0.16320000 |
| 0.00000801 | 6305.17023959 | 0.05050441 |
| 0.00000751 | 680203.79012 | 5.10833046 |
| 0.00000642 | 15576.32554517 | 0.10000000 |
| 0.00000518 | 20000.0000 | 0.10360000 |
| 0.00000382 | 1590110.30042 | 6.07422134 |
| 0.00000124 | 379095.42903225 | 0.47007833 |
| 0.00000122 | 100000.000 | 0.12200000 |
| 0.00000099 | 1010101.01010101 | 0.99999999 |
| 0.00000055 | 10000.0000 | 0.00550000 |
| 0.00000052 | 200000.000 | 0.10400000 |
| 0.00000016 | 625125.000 | 0.10002000 |
| 0.00000015 | 3125853.85333333 | 0.46887807 |
| 0.00000013 | 1000000.00 | 0.13000000 |
| 0.00000012 | 1000000.00 | 0.12000000 |
| 0.00000010 | 21010000.0 | 2.10100000 |
| 0.00000009 | 11111111.11111111 | 0.99999999 |
| 0.00000003 | 4000000.00 | 0.12000000 |
| 0.00000002 | 260000000 | 5.20000000 |
| 0.00000001 | 20000000.0 | 0.20000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | CJ |
|---|
| 14:36:22 | BUY | 0.00002993 | 3999.00000 |
| 18:08:27 | SELL | 0.00002000 | 2144.62709724 |
| 18:08:27 | SELL | 0.00002500 | 2865.39290276 |
| 09:24:14 | SELL | 0.00002500 | 4144.77669724 |
| 04:15:52 | BUY | 0.00003000 | 5865.22200 |
| 04:15:45 | BUY | 0.00002999 | 36363.63636359 |
| 22:30:10 | BUY | 0.00002500 | 1705.94470002 |
| 13:36:01 | BUY | 0.00002500 | 2025.73919999 |
| 13:36:01 | BUY | 0.00002000 | 7743.25371428 |
| 13:36:01 | BUY | 0.00001750 | 312.35856458 |
| 08:42:27 | BUY | 0.00001750 | 7789.23410208 |
| 08:42:25 | BUY | 0.00001500 | 9999.68000 |
| 08:41:17 | SELL | 0.00000999 | 61307.49077934 |
| 08:41:17 | SELL | 0.00001250 | 9999.68000 |
| 08:41:17 | SELL | 0.00001500 | 8101.59266666 |
| 08:40:52 | SELL | 0.00001750 | 7743.25371428 |
| 21:37:21 | BUY | 0.00002500 | 1497.35759999 |
| 21:37:21 | BUY | 0.00002000 | 6802.50342857 |
| 21:37:21 | BUY | 0.00001750 | 2175.46436337 |
| 21:33:16 | BUY | 0.00001750 | 4796.59096996 |
| 21:33:16 | BUY | 0.00001500 | 8366.46640 |
| 21:33:15 | BUY | 0.00001250 | 157418.33067688 |
| 21:33:07 | BUY | 0.00001250 | 13774.5587619 |
| 21:33:05 | SELL | 0.00001250 | 8366.46640 |
| 21:33:05 | SELL | 0.00001284 | 7788.16277258 |
| 21:33:05 | SELL | 0.00001300 | 7700.00000 |
| 21:32:35 | BUY | 0.00001470 | 25881.12154006 |
| 21:32:35 | BUY | 0.00001470 | 122483.04898 |
| 21:32:24 | BUY | 0.00001470 | 7247.431163 |
| 21:32:24 | BUY | 0.00001470 | 20963.19049009 |
| 21:32:23 | SELL | 0.00001470 | 517928.32139 |
| 21:32:23 | SELL | 0.00001475 | 38683.99548966 |
| 21:32:23 | SELL | 0.00001476 | 6775.06775098 |
| 21:32:23 | SELL | 0.00001500 | 6972.05533333 |
| 21:32:03 | BUY | 0.00001719 | 154663.66597362 |
| 21:32:01 | SELL | 0.00001719 | 10000.0000 |
| 21:32:01 | SELL | 0.00001750 | 6802.50342857 |
| 21:32:01 | SELL | 0.00002000 | 2312.9493095 |
| 21:32:01 | SELL | 0.00002500 | 5865.22200 |
| 21:32:01 | SELL | 0.00002749 | 33952.66660836 |
| 00:54:55 | SELL | 0.00002749 | 79744.53971723 |
| 23:26:20 | SELL | 0.00002749 | 80368.30432049 |
| 23:25:37 | SELL | 0.00002749 | 36731.94068392 |
| 23:25:37 | SELL | 0.00002750 | 7272.72727298 |
| 23:25:36 | SELL | 0.00002750 | 36363.63636359 |
| 07:52:38 | BUY | 0.00003741 | 1715.37933415 |
| 19:45:37 | SELL | 0.00003400 | 2980.59330278 |
| 15:57:00 | BUY | 0.00003741 | 10062.56505913 |
| 15:56:30 | BUY | 0.00003741 | 10062.56505913 |
| 15:55:26 | BUY | 0.00003741 | 10062.56505913 |
Kottor241: LizaBitcoin, набери этот сайт в поиске только добавь слово зеркало
gragerbro: у меня впн даже при белых списках спокойно работает. Специально проверял на билайн. Хотя я пользуюсь проводным интернетом, который не блокают в отличие от мобильного интернета
papetti32 L0: Вывод DOGE реально "Статус кошелька: Тех.работы" или уже давно мёртв?
StrawberryPan1c L1: да ну что вы бонус то льете)) оставьте уже)
StrawberryPan1c L1: gragerbro, на домашнем все ок, да, а вот на мобильно, у мен мегафон, амнезия варп не коннектит(
yurinb: пополнение waves не работает
xiryrgboy: yurinb, у волн чейн взломали, критическое обновление + фичу 26 активировали, приходи когда ноды в сети обновятся
xiryrgboy: papetti32, временно собачкам лапки подрезали и хвост с усами(ушами) обпалили)
dohtorya: doge ловите по 0,0616 и будет вам счастя=)) сёдня распродажа 11,11 сев. карейцы продают сабак=))
gragerbro: dohtorya, бинанс тоже Северная Корея взломала ?
dohtorya: gragerbro, раз доге увели. значит всяка=.))
rezervr1: В южной протесты были что в помышленных масштабах запретить хотели. Квадроберы были в аъъъъъъ
rezervr1: И все мировые сми трубили и это факт. А в северной проверьте. Приезжайте)
rezervr1: Может вам Кук позавидует. Кто знает.
rezervr1: Йобит так и не меняет код что получение волет юсд работало) Это уже по существу пишу. А то алаболите весь день своимибалаболками только
rezervr1: Ахаха кто то мне тут писал че у тя потом будет логин резерв2 резерв 255. Потом яндексу разнесли ЦОД а потом бегету облачное хранилище) Я вот давно копирую все данные чтоб част 25% хотя бы была на других флешках и дисках. В итоге как оказывается надо было не поскупиться и закупить ссд. А
rezervr1: в нужный момент в 2024 до лета)
silwi999 L0: здарова .. как можно здесь добавить PIVX ?
dir2005: silwi999, а зачем его добавлять сюда? его лучше сразу в водку :)
dir2005: silwi999, в Твоём меню (справа вверху ниспадающее меню на твоём нике) - Add {/addtoken/} - ADD ETH (ERC20) TOKEN. там обозначена стоимость- Listing price: 2.79 btc ....
dir2005: вроде раньше была возможность добавить не токен, но coin... мб отменили. лучше в поддержку тогда обратиться. но это будет стоить дороже, чем токен, сам понимаешь. имнип, порядка 10 btc
dir2005: в любом случае - это только для владельцев (owners) imho
dir2005: silwi999, а зачем тебе её добавлять, если она уже давно в тут? :))) невнимательный? :) /trade/PIVX/BTC
dir2005: Статус кошелька: Тех.работы
docc14 L1: всем приветтт
Gashchuk L0: ПриветVRGr9g86yva
Gashchuk L0: Ой, капчу ввёл. хД
dir2005: вот примерно столько нужно раз не попасть :)))
Gashchuk L0: С телефона зашёл, тяжело тут. Боюсь даже случайно дайс не жмякнуть)
dir2005: Gashchuk, да, это про эту капчу. я совторого раза смог. а ты?*
dir2005: я имерись - со второго года :)
Gashchuk L0: dir2005, я забыл, что нужно только красные вводить
dir2005: если не умеешь со второго раза, то ты немнрого смешной
dir2005: Gashchuk, забыл? воти только то.Ю что нужно обязательно делать - ты позабыл :)))\
dir2005: Gashchuk, не делай мне мозг :))) ты слишком умный :)))
dir2005: ну, проимал опять - это норм
dir2005: девочкам это нравицы. иногда
gragerbro: опять из биржи выкинуло, пришлось заново авторизоваться ))
dir2005: gragerbro, не рьян
gragerbro: опять северные корейцы что-то мутят
dir2005: сё нете па пур бян
dir2005: *пу рьян
dir2005: же аварганд. пупе муа ?))) утром я смогу говорить с нормальными носителями крипты. если вы сможете :))) это так просто, но ... считать вас на пальцах :))) никто не занят - просто всё в рур падает :)))
dir2005: рур формально унижають! но это временно! держаться!
dir2005: Sis - cм
gragerbro: Мой организм не отдыхал от водок и вин Вся жизнь моя как проспиртованный сон Всё детство, сколько помню, я глотал пертуссин А в десять лет я начал пить самогон (с) Дир
dir2005: gragerbro, tl: dr; это никчёмно
dir2005: gragerbro, выкинуло не опят, а за :)))
dir2005: не все могут пояснить про BTC, но Propellerheads хоть немного отвлекають ?)))
dir2005: хутка есть в том, что Propellerheads появился ранее битка, но вы е помните
